擇日 · 理髮
2026年10月理髮吉日
2026年10月「最佳」或「宜」的理髮日共 16 天。
這裡同時參照兩種傳統。藏曆日:每月三十天中,傳統上有 16 天適合理髮,其餘 14 天不宜。黃曆:宜忌中的理髮、諸事不宜的日子,以及彭祖百忌所說的丁不剃頭。
最佳:沒有任何一方反對,且黃曆宜理髮。宜:沒有任何一方反對。自行斟酌:只有一種傳統的規矩反對,其餘都無妨。不宜:黃曆忌理髮,或有兩條以上的規矩反對。
本月最佳日子
本月逐日一覽
| 日期 | 日柱 | 藏曆日 | 沖煞 | 宜忌 |
|---|---|---|---|---|
| 10月1日 週四 | 戊 | 20 | 沖虎 寅 | 自行斟酌藏曆忌日 |
| 10月2日 週五 | 己 | 21 | 沖兔 卯 | 自行斟酌藏曆忌日 |
| 10月3日 週六 | 戌 | 22 | 沖龍 辰 | 宜 |
| 10月4日 週日 | 亥 | 23 | 沖蛇 巳 | 宜 |
| 10月5日 週一 | 壬子 | 25 | 沖馬 午 | 自行斟酌藏曆忌日 |
| 10月6日 週二 | 癸丑 | 26 | 沖羊 未 | 宜 |
| 10月7日 週三 | 甲寅 | 27 | 沖猴 申 | 宜 |
| 10月8日 週四 | 乙卯 | 28 | 沖雞 酉 | 自行斟酌藏曆忌日 |
| 10月9日 週五 | 丙辰 | 29 | 沖狗 戌 | 自行斟酌藏曆忌日 |
| 10月10日 週六 | 丁巳 | 30 | 沖豬 亥 | 不宜藏曆忌日、黃曆忌理髮、丁日不剃頭 |
| 10月11日 週日 | 戊午 | 1 | 沖鼠 子 | 自行斟酌藏曆忌日 |
| 10月12日 週一 | 己未 | 2 | 沖牛 丑 | 自行斟酌藏曆忌日 |
| 10月13日 週二 | 3 | 沖虎 寅 | 宜 | |
| 10月14日 週三 | 4 | 沖兔 卯 | 宜 | |
| 10月15日 週四 | 壬戌 | 5 | 沖龍 辰 | 宜 |
| 10月16日 週五 | 癸亥 | 6 | 沖蛇 巳 | 自行斟酌藏曆忌日 |
| 10月17日 週六 | 甲子 | 7 | 沖馬 午 | 自行斟酌藏曆忌日 |
| 10月18日 週日 | 乙丑 | 8 | 沖羊 未 | 宜 |
| 10月19日 週一 | 丙寅 | 9 | 沖猴 申 | 宜 |
| 10月20日 週二 | 丁卯 | 9 | 沖雞 酉 | 不宜黃曆忌理髮、丁日不剃頭 |
| 10月21日 週三 | 戊辰 | 10 | 沖狗 戌 | 宜 |
| 10月22日 週四 | 己巳 | 11 | 沖豬 亥 | 宜 |
| 10月23日 週五 | 午 | 12 | 沖鼠 子 | 自行斟酌藏曆忌日 |
| 10月24日 週六 | 未 | 13 | 沖牛 丑 | 最佳 |
| 10月25日 週日 | 壬 | 14 | 沖虎 寅 | 宜 |
| 10月26日 週一 | 癸 | 15 | 沖兔 卯 | 宜 |
| 10月27日 週二 | 甲戌 | 16 | 沖龍 辰 | 自行斟酌藏曆忌日 |
| 10月28日 週三 | 乙亥 | 18 | 沖蛇 巳 | 宜 |
| 10月29日 週四 | 丙子 | 19 | 沖馬 午 | 宜 |
| 10月30日 週五 | 丁丑 | 20 | 沖羊 未 | 不宜藏曆忌日、丁日不剃頭 |
| 10月31日 週六 | 戊寅 | 21 | 沖猴 申 | 自行斟酌藏曆忌日 |
按你本人的八字
這是黃曆對每一天的通用解讀,人人相同。宜忌上的吉日,仍可能與你本人的八字相沖。App 會再加上你本人的八字。沖你年支或日支的日子會改為不宜,並列出適合預約的時辰。
黃曆人人相同,你的八字卻獨一無二。
輸入一次出生資料,App 就會按你本人的四柱為每一天評分。
