擇日 · 訂婚
2026年12月訂婚吉日
黃曆2026年12月宜訂婚的日子共 7 天。
黃曆宜忌中,「宜」列有以下任一項即算:
- 訂婚
- 納采
- 訂盟
下表列出本月每一天的日柱、建除與沖煞。星級是當日的通用評分,依建除十二神與黃道黑道而定,人人相同。
本月最佳日子
本月逐日一覽
| 日期 | 日柱 | 建除 | 沖煞 | 宜忌 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 週二 | 己 | 開 | 沖兔 卯 | 未列 | 不評分 |
| 12月2日 週三 | 戌 | 閉 | 沖龍 辰 | 未列 | 不評分 |
| 12月3日 週四 | 亥 | 建 | 沖蛇 巳 | 未列 | 不評分 |
| 12月4日 週五 | 壬子 | 除 | 沖馬 午 | 忌 | 不評分 |
| 12月5日 週六 | 癸丑 | 滿 | 沖羊 未 | 未列 | 不評分 |
| 12月6日 週日 | 甲寅 | 平 | 沖猴 申 | 宜納采 | ★★★ |
| 12月7日 週一 | 乙卯 | 平 | 沖雞 酉 | 未列 | 不評分 |
| 12月8日 週二 | 丙辰 | 定 | 沖狗 戌 | 未列 | 不評分 |
| 12月9日 週三 | 丁巳 | 執 | 沖豬 亥 | 未列 | 不評分 |
| 12月10日 週四 | 戊午 | 破 | 沖鼠 子 | 未列 | 不評分 |
| 12月11日 週五 | 己未 | 危 | 沖牛 丑 | 未列 | 不評分 |
| 12月12日 週六 | 成 | 沖虎 寅 | 未列 | 不評分 | |
| 12月13日 週日 | 收 | 沖兔 卯 | 未列 | 不評分 | |
| 12月14日 週一 | 壬戌 | 開 | 沖龍 辰 | 未列 | 不評分 |
| 12月15日 週二 | 癸亥 | 閉 | 沖蛇 巳 | 未列 | 不評分 |
| 12月16日 週三 | 甲子 | 建 | 沖馬 午 | 未列 | 不評分 |
| 12月17日 週四 | 乙丑 | 除 | 沖羊 未 | 宜納采、訂盟 | ★★★★ |
| 12月18日 週五 | 丙寅 | 滿 | 沖猴 申 | 宜納采、訂盟 | ★★★ |
| 12月19日 週六 | 丁卯 | 平 | 沖雞 酉 | 忌 | 不評分 |
| 12月20日 週日 | 戊辰 | 定 | 沖狗 戌 | 宜納采、訂盟 | ★★★ |
| 12月21日 週一 | 己巳 | 執 | 沖豬 亥 | 未列 | 不評分 |
| 12月22日 週二 | 午 | 破 | 沖鼠 子 | 未列 | 不評分 |
| 12月23日 週三 | 未 | 危 | 沖牛 丑 | 未列 | 不評分 |
| 12月24日 週四 | 壬 | 成 | 沖虎 寅 | 未列 | 不評分 |
| 12月25日 週五 | 癸 | 收 | 沖兔 卯 | 未列 | 不評分 |
| 12月26日 週六 | 甲戌 | 開 | 沖龍 辰 | 宜納采、訂盟 | ★★★ |
| 12月27日 週日 | 乙亥 | 閉 | 沖蛇 巳 | 未列 | 不評分 |
| 12月28日 週一 | 丙子 | 建 | 沖馬 午 | 未列 | 不評分 |
| 12月29日 週二 | 丁丑 | 除 | 沖羊 未 | 宜訂盟、納采 | ★★★★ |
| 12月30日 週三 | 戊寅 | 滿 | 沖猴 申 | 宜訂盟、納采 | ★★★ |
| 12月31日 週四 | 己卯 | 平 | 沖雞 酉 | 未列 | 不評分 |
按你本人的八字
這是黃曆對每一天的通用解讀,人人相同。宜忌上的吉日,仍可能與你本人的八字相沖。訂婚之日若沖任何一方的年支或日支,便不宜選用,所以兩人的八字都要看。
黃曆人人相同,你的八字卻獨一無二。
輸入一次出生資料,App 就會按你本人的四柱為每一天評分。
