择日 · 订婚
2026年12月订婚吉日
黄历2026年12月宜订婚的日子共 7 天。
黄历宜忌中,「宜」列有以下任一项即算:
- 订婚
- 纳采
- 订盟
下表列出本月每一天的日柱、建除与冲煞。星级是当日的通用评分,依建除十二神与黄道黑道而定,人人相同。
本月最佳日子
本月逐日一览
| 日期 | 日柱 | 建除 | 冲煞 | 宜忌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12月1日 周二 | 己 | 开 | 冲兔 卯 | 未列 | 不评分 |
| 12月2日 周三 | 戌 | 闭 | 冲龙 辰 | 未列 | 不评分 |
| 12月3日 周四 | 亥 | 建 | 冲蛇 巳 | 未列 | 不评分 |
| 12月4日 周五 | 壬子 | 除 | 冲马 午 | 忌 | 不评分 |
| 12月5日 周六 | 癸丑 | 满 | 冲羊 未 | 未列 | 不评分 |
| 12月6日 周日 | 甲寅 | 平 | 冲猴 申 | 宜纳采 | ★★★ |
| 12月7日 周一 | 乙卯 | 平 | 冲鸡 酉 | 未列 | 不评分 |
| 12月8日 周二 | 丙辰 | 定 | 冲狗 戌 | 未列 | 不评分 |
| 12月9日 周三 | 丁巳 | 执 | 冲猪 亥 | 未列 | 不评分 |
| 12月10日 周四 | 戊午 | 破 | 冲鼠 子 | 未列 | 不评分 |
| 12月11日 周五 | 己未 | 危 | 冲牛 丑 | 未列 | 不评分 |
| 12月12日 周六 | 成 | 冲虎 寅 | 未列 | 不评分 | |
| 12月13日 周日 | 收 | 冲兔 卯 | 未列 | 不评分 | |
| 12月14日 周一 | 壬戌 | 开 | 冲龙 辰 | 未列 | 不评分 |
| 12月15日 周二 | 癸亥 | 闭 | 冲蛇 巳 | 未列 | 不评分 |
| 12月16日 周三 | 甲子 | 建 | 冲马 午 | 未列 | 不评分 |
| 12月17日 周四 | 乙丑 | 除 | 冲羊 未 | 宜纳采、订盟 | ★★★★ |
| 12月18日 周五 | 丙寅 | 满 | 冲猴 申 | 宜纳采、订盟 | ★★★ |
| 12月19日 周六 | 丁卯 | 平 | 冲鸡 酉 | 忌 | 不评分 |
| 12月20日 周日 | 戊辰 | 定 | 冲狗 戌 | 宜纳采、订盟 | ★★★ |
| 12月21日 周一 | 己巳 | 执 | 冲猪 亥 | 未列 | 不评分 |
| 12月22日 周二 | 午 | 破 | 冲鼠 子 | 未列 | 不评分 |
| 12月23日 周三 | 未 | 危 | 冲牛 丑 | 未列 | 不评分 |
| 12月24日 周四 | 壬 | 成 | 冲虎 寅 | 未列 | 不评分 |
| 12月25日 周五 | 癸 | 收 | 冲兔 卯 | 未列 | 不评分 |
| 12月26日 周六 | 甲戌 | 开 | 冲龙 辰 | 宜纳采、订盟 | ★★★ |
| 12月27日 周日 | 乙亥 | 闭 | 冲蛇 巳 | 未列 | 不评分 |
| 12月28日 周一 | 丙子 | 建 | 冲马 午 | 未列 | 不评分 |
| 12月29日 周二 | 丁丑 | 除 | 冲羊 未 | 宜订盟、纳采 | ★★★★ |
| 12月30日 周三 | 戊寅 | 满 | 冲猴 申 | 宜订盟、纳采 | ★★★ |
| 12月31日 周四 | 己卯 | 平 | 冲鸡 酉 | 未列 | 不评分 |
按你本人的八字
这是黄历对每一天的通用解读,人人相同。宜忌上的吉日,仍可能与你本人的八字相冲。订婚之日若冲任何一方的年支或日支,便不宜选用,所以两人的八字都要看。
黄历人人相同,你的八字却独一无二。
输入一次出生资料,App 就会按你本人的四柱为每一天评分。
