擇日 · 出行
2027年9月出行吉日
黃曆2027年9月宜出行的日子共 10 天。
黃曆宜忌中,「宜」列有以下任一項即算:
- 出行
下表列出本月每一天的日柱、建除與沖煞。星級是當日的通用評分,依建除十二神與黃道黑道而定,人人相同。
本月最佳日子
本月逐日一覽
| 日期 | 日柱 | 建除 | 沖煞 | 宜忌 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9月1日 週三 | 癸未 | 閉 | 沖牛 丑 | 未列 | 不評分 |
| 9月2日 週四 | 甲 | 建 | 沖虎 寅 | 宜出行 | ★★★ |
| 9月3日 週五 | 乙 | 除 | 沖兔 卯 | 忌 | 不評分 |
| 9月4日 週六 | 丙戌 | 滿 | 沖龍 辰 | 未列 | 不評分 |
| 9月5日 週日 | 丁亥 | 平 | 沖蛇 巳 | 宜出行 | ★★★ |
| 9月6日 週一 | 戊子 | 定 | 沖馬 午 | 未列 | 不評分 |
| 9月7日 週二 | 己丑 | 執 | 沖羊 未 | 未列 | 不評分 |
| 9月8日 週三 | 寅 | 執 | 沖猴 申 | 未列 | 不評分 |
| 9月9日 週四 | 卯 | 破 | 沖雞 酉 | 未列 | 不評分 |
| 9月10日 週五 | 壬辰 | 危 | 沖狗 戌 | 宜出行 | ★★★ |
| 9月11日 週六 | 癸巳 | 成 | 沖豬 亥 | 忌 | 不評分 |
| 9月12日 週日 | 甲午 | 收 | 沖鼠 子 | 未列 | 不評分 |
| 9月13日 週一 | 乙未 | 開 | 沖牛 丑 | 未列 | 不評分 |
| 9月14日 週二 | 丙 | 閉 | 沖虎 寅 | 未列 | 不評分 |
| 9月15日 週三 | 丁 | 建 | 沖兔 卯 | 宜出行 | ★★★½ |
| 9月16日 週四 | 戊戌 | 除 | 沖龍 辰 | 宜出行 | ★★★ |
| 9月17日 週五 | 己亥 | 滿 | 沖蛇 巳 | 未列 | 不評分 |
| 9月18日 週六 | 子 | 平 | 沖馬 午 | 忌 | 不評分 |
| 9月19日 週日 | 丑 | 定 | 沖羊 未 | 未列 | 不評分 |
| 9月20日 週一 | 壬寅 | 執 | 沖猴 申 | 未列 | 不評分 |
| 9月21日 週二 | 癸卯 | 破 | 沖雞 酉 | 未列 | 不評分 |
| 9月22日 週三 | 甲辰 | 危 | 沖狗 戌 | 宜出行 | ★★★ |
| 9月23日 週四 | 乙巳 | 成 | 沖豬 亥 | 忌 | 不評分 |
| 9月24日 週五 | 丙午 | 收 | 沖鼠 子 | 未列 | 不評分 |
| 9月25日 週六 | 丁未 | 開 | 沖牛 丑 | 未列 | 不評分 |
| 9月26日 週日 | 戊 | 閉 | 沖虎 寅 | 宜出行 | ★★½ |
| 9月27日 週一 | 己 | 建 | 沖兔 卯 | 宜出行 | ★★★½ |
| 9月28日 週二 | 戌 | 除 | 沖龍 辰 | 宜出行 | ★★★ |
| 9月29日 週三 | 亥 | 滿 | 沖蛇 巳 | 宜出行 | ★★★ |
| 9月30日 週四 | 壬子 | 平 | 沖馬 午 | 忌 | 不評分 |
黃曆人人相同,你的八字卻獨一無二。
輸入一次出生資料,App 就會按你本人的四柱為每一天評分。
