擇日 · 出行
2027年8月出行吉日
黃曆2027年8月宜出行的日子共 12 天。
黃曆宜忌中,「宜」列有以下任一項即算:
- 出行
下表列出本月每一天的日柱、建除與沖煞。星級是當日的通用評分,依建除十二神與黃道黑道而定,人人相同。
本月最佳日子
本月逐日一覽
| 日期 | 日柱 | 建除 | 沖煞 | 宜忌 | 評分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8月1日 週日 | 壬子 | 執 | 沖馬 午 | 未列 | 不評分 |
| 8月2日 週一 | 癸丑 | 破 | 沖羊 未 | 忌 | 不評分 |
| 8月3日 週二 | 甲寅 | 危 | 沖猴 申 | 宜出行 | ★★★★ |
| 8月4日 週三 | 乙卯 | 成 | 沖雞 酉 | 宜出行 | ★★★★ |
| 8月5日 週四 | 丙辰 | 收 | 沖狗 戌 | 未列 | 不評分 |
| 8月6日 週五 | 丁巳 | 開 | 沖豬 亥 | 未列 | 不評分 |
| 8月7日 週六 | 戊午 | 閉 | 沖鼠 子 | 未列 | 不評分 |
| 8月8日 週日 | 己未 | 閉 | 沖牛 丑 | 忌 | 不評分 |
| 8月9日 週一 | 建 | 沖虎 寅 | 宜出行 | ★★★ | |
| 8月10日 週二 | 除 | 沖兔 卯 | 忌 | 不評分 | |
| 8月11日 週三 | 壬戌 | 滿 | 沖龍 辰 | 宜出行 | ★★★½ |
| 8月12日 週四 | 癸亥 | 平 | 沖蛇 巳 | 未列 | 不評分 |
| 8月13日 週五 | 甲子 | 定 | 沖馬 午 | 宜出行 | ★★★★ |
| 8月14日 週六 | 乙丑 | 執 | 沖羊 未 | 未列 | 不評分 |
| 8月15日 週日 | 丙寅 | 破 | 沖猴 申 | 未列 | 不評分 |
| 8月16日 週一 | 丁卯 | 危 | 沖雞 酉 | 宜出行 | ★★★ |
| 8月17日 週二 | 戊辰 | 成 | 沖狗 戌 | 宜出行 | ★★★★ |
| 8月18日 週三 | 己巳 | 收 | 沖豬 亥 | 忌 | 不評分 |
| 8月19日 週四 | 午 | 開 | 沖鼠 子 | 宜出行 | ★★★ |
| 8月20日 週五 | 未 | 閉 | 沖牛 丑 | 宜出行 | ★★★½ |
| 8月21日 週六 | 壬 | 建 | 沖虎 寅 | 宜出行 | ★★★ |
| 8月22日 週日 | 癸 | 除 | 沖兔 卯 | 忌 | 不評分 |
| 8月23日 週一 | 甲戌 | 滿 | 沖龍 辰 | 未列 | 不評分 |
| 8月24日 週二 | 乙亥 | 平 | 沖蛇 巳 | 未列 | 不評分 |
| 8月25日 週三 | 丙子 | 定 | 沖馬 午 | 宜出行 | ★★★★ |
| 8月26日 週四 | 丁丑 | 執 | 沖羊 未 | 未列 | 不評分 |
| 8月27日 週五 | 戊寅 | 破 | 沖猴 申 | 未列 | 不評分 |
| 8月28日 週六 | 己卯 | 危 | 沖雞 酉 | 未列 | 不評分 |
| 8月29日 週日 | 辰 | 成 | 沖狗 戌 | 未列 | 不評分 |
| 8月30日 週一 | 巳 | 收 | 沖豬 亥 | 忌 | 不評分 |
| 8月31日 週二 | 壬午 | 開 | 沖鼠 子 | 宜出行 | ★★★ |
黃曆人人相同,你的八字卻獨一無二。
輸入一次出生資料,App 就會按你本人的四柱為每一天評分。
