择日 · 理发
2027年7月理发吉日
2027年7月「最佳」或「宜」的理发日共 15 天。
这里同时参照两种传统。藏历日:每月三十天中,传统上有 16 天适合理发,其余 14 天不宜。黄历:宜忌中的理发、诸事不宜的日子,以及彭祖百忌所说的丁不剃头。
最佳:没有任何一方反对,且黄历宜理发。宜:没有任何一方反对。自行斟酌:只有一种传统的规矩反对,其余都无妨。不宜:黄历忌理发,或有两条以上的规矩反对。
本月最佳日子
本月逐日一览
| 日期 | 日柱 | 藏历日 | 冲煞 | 宜忌 |
|---|---|---|---|---|
| 7月1日 周四 | 巳 | 27 | 冲猪 亥 | 宜 |
| 7月2日 周五 | 壬午 | 28 | 冲鼠 子 | 自行斟酌藏历忌日 |
| 7月3日 周六 | 癸未 | 29 | 冲牛 丑 | 自行斟酌藏历忌日 |
| 7月4日 周日 | 甲 | 30 | 冲虎 寅 | 自行斟酌藏历忌日 |
| 7月5日 周一 | 乙 | 1 | 冲兔 卯 | 自行斟酌藏历忌日 |
| 7月6日 周二 | 丙戌 | 3 | 冲龙 辰 | 宜 |
| 7月7日 周三 | 丁亥 | 4 | 冲蛇 巳 | 不宜黄历忌理发、丁日不剃头 |
| 7月8日 周四 | 戊子 | 5 | 冲马 午 | 最佳 |
| 7月9日 周五 | 己丑 | 6 | 冲羊 未 | 自行斟酌藏历忌日 |
| 7月10日 周六 | 寅 | 7 | 冲猴 申 | 自行斟酌藏历忌日 |
| 7月11日 周日 | 卯 | 8 | 冲鸡 酉 | 宜 |
| 7月12日 周一 | 壬辰 | 9 | 冲狗 戌 | 宜 |
| 7月13日 周二 | 癸巳 | 10 | 冲猪 亥 | 宜 |
| 7月14日 周三 | 甲午 | 11 | 冲鼠 子 | 宜 |
| 7月15日 周四 | 乙未 | 12 | 冲牛 丑 | 自行斟酌藏历忌日 |
| 7月16日 周五 | 丙 | 13 | 冲虎 寅 | 宜 |
| 7月17日 周六 | 丁 | 14 | 冲兔 卯 | 自行斟酌丁日不剃头 |
| 7月18日 周日 | 戊戌 | 15 | 冲龙 辰 | 宜 |
| 7月19日 周一 | 己亥 | 16 | 冲蛇 巳 | 自行斟酌藏历忌日 |
| 7月20日 周二 | 子 | 17 | 冲马 午 | 自行斟酌藏历忌日 |
| 7月21日 周三 | 丑 | 18 | 冲羊 未 | 宜 |
| 7月22日 周四 | 壬寅 | 19 | 冲猴 申 | 宜 |
| 7月23日 周五 | 癸卯 | 20 | 冲鸡 酉 | 自行斟酌藏历忌日 |
| 7月24日 周六 | 甲辰 | 21 | 冲狗 戌 | 自行斟酌藏历忌日 |
| 7月25日 周日 | 乙巳 | 22 | 冲猪 亥 | 宜 |
| 7月26日 周一 | 丙午 | 23 | 冲鼠 子 | 宜 |
| 7月27日 周二 | 丁未 | 24 | 冲牛 丑 | 不宜藏历忌日、丁日不剃头 |
| 7月28日 周三 | 戊 | 25 | 冲虎 寅 | 自行斟酌藏历忌日 |
| 7月29日 周四 | 己 | 26 | 冲兔 卯 | 宜 |
| 7月30日 周五 | 戌 | 27 | 冲龙 辰 | 宜 |
| 7月31日 周六 | 亥 | 28 | 冲蛇 巳 | 自行斟酌藏历忌日 |
按你本人的八字
这是黄历对每一天的通用解读,人人相同。宜忌上的吉日,仍可能与你本人的八字相冲。App 会再加上你本人的八字。冲你年支或日支的日子会改为不宜,并列出适合预约的时辰。
黄历人人相同,你的八字却独一无二。
输入一次出生资料,App 就会按你本人的四柱为每一天评分。
