择日 · 开业
2026年10月开业吉日
黄历2026年10月宜开市的日子共 6 天。
黄历宜忌中,「宜」列有以下任一项即算:
- 开市
下表列出本月每一天的日柱、建除与冲煞。星级是当日的通用评分,依建除十二神与黄道黑道而定,人人相同。
本月最佳日子
本月逐日一览
| 日期 | 日柱 | 建除 | 冲煞 | 宜忌 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日 周四 | 戊 | 闭 | 冲虎 寅 | 忌 | 不评分 |
| 10月2日 周五 | 己 | 建 | 冲兔 卯 | 未列 | 不评分 |
| 10月3日 周六 | 戌 | 除 | 冲龙 辰 | 未列 | 不评分 |
| 10月4日 周日 | 亥 | 满 | 冲蛇 巳 | 宜开市 | ★★★ |
| 10月5日 周一 | 壬子 | 平 | 冲马 午 | 未列 | 不评分 |
| 10月6日 周二 | 癸丑 | 定 | 冲羊 未 | 宜开市 | ★★★ |
| 10月7日 周三 | 甲寅 | 执 | 冲猴 申 | 忌 | 不评分 |
| 10月8日 周四 | 乙卯 | 执 | 冲鸡 酉 | 未列 | 不评分 |
| 10月9日 周五 | 丙辰 | 破 | 冲狗 戌 | 未列 | 不评分 |
| 10月10日 周六 | 丁巳 | 危 | 冲猪 亥 | 未列 | 不评分 |
| 10月11日 周日 | 戊午 | 成 | 冲鼠 子 | 宜开市 | ★★★ |
| 10月12日 周一 | 己未 | 收 | 冲牛 丑 | 忌 | 不评分 |
| 10月13日 周二 | 开 | 冲虎 寅 | 宜开市 | ★★★★ | |
| 10月14日 周三 | 闭 | 冲兔 卯 | 未列 | 不评分 | |
| 10月15日 周四 | 壬戌 | 建 | 冲龙 辰 | 未列 | 不评分 |
| 10月16日 周五 | 癸亥 | 除 | 冲蛇 巳 | 未列 | 不评分 |
| 10月17日 周六 | 甲子 | 满 | 冲马 午 | 忌 | 不评分 |
| 10月18日 周日 | 乙丑 | 平 | 冲羊 未 | 忌 | 不评分 |
| 10月19日 周一 | 丙寅 | 定 | 冲猴 申 | 忌 | 不评分 |
| 10月20日 周二 | 丁卯 | 执 | 冲鸡 酉 | 忌 | 不评分 |
| 10月21日 周三 | 戊辰 | 破 | 冲狗 戌 | 未列 | 不评分 |
| 10月22日 周四 | 己巳 | 危 | 冲猪 亥 | 未列 | 不评分 |
| 10月23日 周五 | 午 | 成 | 冲鼠 子 | 宜开市 | ★★★ |
| 10月24日 周六 | 未 | 收 | 冲牛 丑 | 忌 | 不评分 |
| 10月25日 周日 | 壬 | 开 | 冲虎 寅 | 未列 | 不评分 |
| 10月26日 周一 | 癸 | 闭 | 冲兔 卯 | 忌 | 不评分 |
| 10月27日 周二 | 甲戌 | 建 | 冲龙 辰 | 未列 | 不评分 |
| 10月28日 周三 | 乙亥 | 除 | 冲蛇 巳 | 未列 | 不评分 |
| 10月29日 周四 | 丙子 | 满 | 冲马 午 | 宜开市 | ★★★ |
| 10月30日 周五 | 丁丑 | 平 | 冲羊 未 | 忌 | 不评分 |
| 10月31日 周六 | 戊寅 | 定 | 冲猴 申 | 忌 | 不评分 |
黄历人人相同,你的八字却独一无二。
输入一次出生资料,App 就会按你本人的四柱为每一天评分。
